Diese Liste führt die Filme auf, die der gewählte User in der OFDb angelegt hat. Es handelt sich also um den "Basiseintrag", der dann durch weitere Informationen wie z.B. Fassungseinträge und Reviews erweitert wird.
Nr. | Film | Jahr | Note | Eintragsdatum |
---|
Nr. | Film | Jahr | Note | Eintragsdatum |
---|---|---|---|---|
1 | Eastbound & Down | 2009 | 0,00 | 18.03.2008 |
2 | Respectable | 2006 | 0,00 | 12.10.2007 |
3 | Star Tours | 1987 | 0,00 | 14.09.2007 |
4 | Wonder Women | 2007 | 0,00 | 06.09.2007 |
5 | Vanished | 2006 | 0,00 | 10.08.2007 |
6 | Cane | 2007 | 0,00 | 29.07.2007 |
7 | Lipstick Jungle | 2008 | 0,00 | 28.07.2007 |
8 | Aliens In America | 2007 | 0,00 | 27.07.2007 |
9 | Cavemen | 2007 | 0,00 | 27.07.2007 |
10 | The Big Bang Theory | 2007 | 7,91 | 27.07.2007 |
11 | Bionic Woman | 2007 | 0,00 | 25.07.2007 |
12 | Pushing Daisies | 2007 | 7,00 | 23.07.2007 |
13 | Reaper | 2007 | 6,65 | 23.07.2007 |
14 | Stechfliege | 1955 | 0,00 | 12.07.2007 |
15 | The 601st Phone Call | 2006 | 0,00 | 09.07.2007 |
16 | The Last Stand | 2006 | 0,00 | 08.07.2007 |
17 | So ein Theater | 2007 | 0,00 | 10.06.2007 |
18 | Real Kung Fu | 2005 | 0,00 | 11.05.2007 |
19 | Breath | 2007 | 0,00 | 09.05.2007 |
20 | Spider-Plant Man | 2005 | 0,00 | 09.05.2007 |
21 | Trick: The Movie 2 | 2006 | 0,00 | 05.05.2007 |
22 | Ôoku: The movie | 2006 | 0,00 | 05.05.2007 |
23 | A Way We Go | 2002 | 0,00 | 04.05.2007 |
24 | Lethal Angels | 2006 | 0,00 | 04.05.2007 |
25 | Men Suddenly in Black 2 | 2006 | 0,00 | 04.05.2007 |
26 | Tai Tai | 2002 | 0,00 | 04.05.2007 |
27 | Magazine Gap Road | 2007 | 0,00 | 30.04.2007 |
28 | Desafinados, Os | 2006 | 0,00 | 11.04.2007 |
29 | Hoje É Dia de Maria | 2005 | 0,00 | 11.04.2007 |
30 | Hoje É Dia de Maria 2 | 2005 | 0,00 | 11.04.2007 |
31 | A Dona da História | 2004 | 0,00 | 11.04.2007 |
32 | Mulheres Apaixonadas | 2003 | 0,00 | 11.04.2007 |
33 | Normal People | 2001 | 0,00 | 11.04.2007 |
34 | Bicho de Sete Cabeças | 2001 | 0,00 | 11.04.2007 |
35 | Merlin 2 - Der letzte Zauberer | 2006 | 5,32 | 06.04.2007 |
36 | Shakespeare Behind Bars | 2005 | 0,00 | 06.04.2007 |
37 | Man About Dog | 2004 | 0,00 | 06.04.2007 |
38 | Burn Notice | 2007 | 6,96 | 06.04.2007 |
39 | Karma, Confessions and Holi | 2009 | 0,00 | 20.03.2007 |
40 | Ane no shussei | 1940 | 0,00 | 21.02.2007 |
41 | Unter der Brücke | 1984 | 0,00 | 14.02.2007 |
42 | The Happy Bachelors | 1983 | 0,00 | 14.02.2007 |
43 | Duo cai de chen guang | 1984 | 0,00 | 14.02.2007 |
44 | Chinese Mother | 1995 | 0,00 | 14.02.2007 |
45 | Feel | 2006 | 0,00 | 09.02.2007 |
46 | Moola | 2007 | 0,00 | 09.02.2007 |
47 | The Postmodern Life of My Aunt | 2006 | 0,00 | 01.02.2007 |
48 | Lost in Beijing - Alles ist möglich | 2007 | 0,00 | 01.02.2007 |
49 | Rockaway | 2007 | 0,00 | 13.01.2007 |
50 | Mulberry Street - Die Nachbarschaft verändert sich | 2006 | 5,39 | 13.01.2007 |
Die Seite für Film-Liebhaber. Reviews, Fassungen, Kommentare - alles was das Filmherz begehrt findet Ihr hier. Alles eingestellt und gepflegt von unserer großen Community.
Nutzungsbedingungen | Datenschutz | Werben | Impressum | Cookies cookie
Copyright © 1999-2025 OFDb.de - Die Online‑Filmdatenbank
Besuchen Sie unsere Website mit Werbung und personalisiertem Tracking. Durch das Klicken des „Akzeptieren“-Buttons stimmen Sie der Verarbeitung der auf Ihrem Gerät gespeicherten Daten wie z.B. persönlichen Identifikatoren oder IP-Adressen für werberelevante Verarbeitungszwecke gem. § 25 Abs. 1 TTDSG sowie Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO zu. Darüber hinaus willigen Sie gem. Art. 49 Abs. 1 DSGVO ein, dass auch Anbieter in den USA Ihre Daten verarbeiten.
Weitere Informationen und die Verarbeitungszwecke finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Als Club-Mitglied besuchen Sie uns völlig frei von Werbebannern, Drittanbieter-Cookies und personalisiertem Tracking. Zusätzlich profitieren Sie von vielen weiteren Vorteilen wie z. B. reduzierten Versandkosten und 5% Club-Rabatt bei Bestellungen als Shop-Guthaben.
Günstiger Preis, viele Vorteile
Unsere Club-Mitgliedschaft kostet aktuell nur 5 EUR monatlich (30 Tage) oder 50 EUR für ein Jahr. Bei einem Bestellvolumen von 100 EUR und somit einer Guthaben-Erstattung in Höhe von 5 EUR haben Sie die Kosten für einen Monat somit schnell wieder raus.