Diese Liste führt die Filme auf, die der gewählte User in der OFDb angelegt hat. Es handelt sich also um den "Basiseintrag", der dann durch weitere Informationen wie z.B. Fassungseinträge und Reviews erweitert wird.
Nr. | Film | Jahr | Note | Eintragsdatum |
---|
Nr. | Film | Jahr | Note | Eintragsdatum |
---|---|---|---|---|
1 | Star-ving | 2009 | 0,00 | 22.01.2009 |
2 | Xavier | 2007 | 0,00 | 09.02.2008 |
3 | Frisky Dingo | 2006 | 0,00 | 09.02.2008 |
4 | Assy McGee | 2006 | 0,00 | 09.02.2008 |
5 | Minoriteam | 2005 | 0,00 | 09.02.2008 |
6 | Superjail! | 2007 | 0,00 | 09.02.2008 |
7 | Stiff | 2007 | 0,00 | 09.02.2008 |
8 | Herzog | 2008 | 0,00 | 13.01.2008 |
9 | Viva Piñata | 2006 | 0,00 | 04.01.2008 |
10 | Conan, der Abenteurer | 1992 | 0,00 | 19.03.2007 |
11 | Lightspeed | 2006 | 0,00 | 17.01.2007 |
12 | Animal Crossing | 2006 | 0,00 | 02.01.2007 |
13 | Count Dracula | 1977 | 0,00 | 21.12.2006 |
14 | Unser Reigen | 2006 | 0,00 | 11.12.2006 |
15 | Zombie Movie | 2005 | 0,00 | 31.05.2006 |
16 | Ninja & Zombie | 2006 | 0,00 | 08.02.2006 |
17 | Hilfe, ich habe einen Kommunisten geheiratet! | 1949 | 0,00 | 03.02.2006 |
18 | Desperate Souls | 2005 | 0,00 | 19.01.2006 |
19 | Snow-Bo | 2005 | 0,00 | 19.07.2005 |
20 | The Darkening | 1995 | 0,00 | 17.07.2005 |
21 | Tommy Chong's Best Buds | 2002 | 0,00 | 12.07.2005 |
22 | Archangel | 2002 | 0,00 | 10.07.2005 |
23 | Free for All | 2003 | 6,74 | 23.01.2005 |
24 | Die Nibelungen | 2004 | 5,60 | 24.10.2004 |
25 | Joey | 2004 | 6,28 | 23.07.2004 |
26 | Magnum - Wer braucht schon Schnee auf Hawaii? | 1980 | 0,00 | 27.06.2004 |
27 | Bravo | 1998 | 0,00 | 26.03.2004 |
28 | Die Oma ist tot | 1997 | 5,88 | 05.01.2004 |
29 | Kung Fu - Die Rückkehr | 1986 | 0,00 | 14.11.2003 |
30 | Ren & Stimpy | 2003 | 0,00 | 07.11.2003 |
31 | Der 4 1/2 Billionen Dollar-Vertrag | 1985 | 5,69 | 17.09.2003 |
32 | Dirty Dancing 2 - Havana Nights | 2004 | 4,70 | 28.06.2003 |
33 | Beziehungen und andere Katastrophen | 2001 | 0,00 | 30.05.2003 |
34 | Matrix XP | 2003 | 6,10 | 12.05.2003 |
35 | Soul Music | 1996 | 0,00 | 25.04.2003 |
36 | Welcome to the Discworld | 1996 | 0,00 | 25.04.2003 |
37 | Wyrd Sisters | 1997 | 0,00 | 25.04.2003 |
38 | Truckers | 1992 | 0,00 | 25.04.2003 |
39 | Scavenger Hunt | 1979 | 5,06 | 08.03.2002 |
40 | Die Jayne Mansfield Story | 1980 | 4,88 | 08.03.2002 |
41 | Temmink | 1998 | 5,95 | 07.03.2002 |
42 | Walking Shadow | 2001 | 0,00 | 06.03.2002 |
43 | Ein Dunkler Geist | 2000 | 0,00 | 06.03.2002 |
44 | Stumme Schreie im See 2 | 2001 | 0,00 | 06.03.2002 |
45 | Derailed - Terror im Zug | 2002 | 4,39 | 04.03.2002 |
46 | Conan | 1997 | 5,10 | 04.03.2002 |
47 | Ozzie - Der Koalabär | 2006 | 0,00 | 04.03.2002 |
48 | Die Nackte Wahrheit über Männer und Frauen | 1998 | 0,00 | 03.12.2001 |
49 | The One | 2001 | 6,68 | 27.10.2001 |
50 | Jesus - Der Nazerethaner | 1998 | 0,00 | 23.09.2001 |
Die Seite für Film-Liebhaber. Reviews, Fassungen, Kommentare - alles was das Filmherz begehrt findet Ihr hier. Alles eingestellt und gepflegt von unserer großen Community.
Nutzungsbedingungen | Datenschutz | Werben | Impressum | Cookies cookie
Copyright © 1999-2025 OFDb.de - Die Online‑Filmdatenbank
Besuchen Sie unsere Website mit Werbung und personalisiertem Tracking. Durch das Klicken des „Akzeptieren“-Buttons stimmen Sie der Verarbeitung der auf Ihrem Gerät gespeicherten Daten wie z.B. persönlichen Identifikatoren oder IP-Adressen für werberelevante Verarbeitungszwecke gem. § 25 Abs. 1 TTDSG sowie Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO zu. Darüber hinaus willigen Sie gem. Art. 49 Abs. 1 DSGVO ein, dass auch Anbieter in den USA Ihre Daten verarbeiten.
Weitere Informationen und die Verarbeitungszwecke finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Als Club-Mitglied besuchen Sie uns völlig frei von Werbebannern, Drittanbieter-Cookies und personalisiertem Tracking. Zusätzlich profitieren Sie von vielen weiteren Vorteilen wie z. B. reduzierten Versandkosten und 5% Club-Rabatt bei Bestellungen als Shop-Guthaben.
Günstiger Preis, viele Vorteile
Unsere Club-Mitgliedschaft kostet aktuell nur 5 EUR monatlich (30 Tage) oder 50 EUR für ein Jahr. Bei einem Bestellvolumen von 100 EUR und somit einer Guthaben-Erstattung in Höhe von 5 EUR haben Sie die Kosten für einen Monat somit schnell wieder raus.