Diese Liste führt die Filme auf, die der gewählte User in der OFDb angelegt hat. Es handelt sich also um den "Basiseintrag", der dann durch weitere Informationen wie z.B. Fassungseinträge und Reviews erweitert wird.
Nr. | Film | Jahr | Note | Eintragsdatum |
---|
Nr. | Film | Jahr | Note | Eintragsdatum |
---|---|---|---|---|
1 | Chili Con Carne | 1995 | 0,00 | 24.01.2022 |
2 | Der Panther von Soho | 1965 | 0,00 | 04.09.2013 |
3 | Der Chef - Ein Fall, der ihm am Herzen liegt | 1969 | 0,00 | 08.02.2011 |
4 | Ein Gefährlicher Gegner | 1982 | 0,00 | 24.08.2008 |
5 | Detektei Blunt | 1983 | 0,00 | 24.08.2008 |
6 | Der Rote Schal | 1973 | 0,00 | 05.07.2006 |
7 | Sherlock Holmes | 1964 | 0,00 | 04.05.2006 |
8 | Sherlock Holmes | 1967 | 0,00 | 03.04.2006 |
9 | An Evening of Edgar Allan Poe | 1970 | 0,00 | 25.05.2005 |
10 | Der Monddiamant | 1974 | 0,00 | 21.04.2005 |
11 | The Masks of Death | 1984 | 0,00 | 28.01.2005 |
12 | Die Physiker | 1964 | 0,00 | 18.03.2004 |
13 | Die Zwölf Geschworenen | 1963 | 0,00 | 08.03.2004 |
14 | Bruder Cadfael - Ein Leichnam zuviel | 1994 | 0,00 | 14.01.2004 |
15 | Lady in a Cage | 1963 | 0,00 | 13.12.2003 |
16 | Bei Anruf Mord | 1959 | 0,00 | 20.09.2003 |
17 | Laura | 1962 | 0,00 | 19.09.2003 |
18 | Der Fluch des Hauses Dain | 1978 | 0,00 | 06.08.2002 |
19 | Tatort: Nachtfrost | 1974 | 0,00 | 28.07.2002 |
20 | Tatort: Strandgut | 1972 | 0,00 | 28.07.2002 |
21 | Tatort: Jagdrevier | 1973 | 0,00 | 28.07.2002 |
22 | Zelly & Me | 1988 | 0,00 | 27.05.2002 |
23 | Der Bulle | 1968 | 0,00 | 20.05.2002 |
24 | Brillanten und Kakerlaken | 1974 | 0,00 | 20.05.2002 |
25 | Angst ist der Schlüssel | 1972 | 0,00 | 20.05.2002 |
26 | Der Anderson-Clan | 1971 | 6,13 | 20.05.2002 |
27 | An einem heißen Sommermorgen | 1965 | 0,00 | 20.05.2002 |
28 | Mörder GmbH | 1969 | 6,50 | 27.03.2002 |
29 | Durch die Wüste | 1936 | 0,00 | 23.02.2002 |
30 | Der Blaue Engel | 1930 | 7,07 | 14.12.2001 |
31 | Goldenes Gift | 1947 | 7,11 | 14.12.2001 |
32 | Mord | 1940 | 6,72 | 29.11.2001 |
33 | Die Fantome des Hutmachers | 1982 | 6,71 | 21.10.2001 |
34 | Schwarzer Sonntag | 1977 | 6,79 | 21.10.2001 |
35 | Geheimnis im blauen Schloß | 1965 | 6,29 | 18.10.2001 |
36 | Das Letzte Wochenende | 1945 | 6,96 | 18.10.2001 |
37 | Die Nacht der Generale | 1967 | 6,78 | 14.10.2001 |
Die Seite für Film-Liebhaber. Reviews, Fassungen, Kommentare - alles was das Filmherz begehrt findet Ihr hier. Alles eingestellt und gepflegt von unserer großen Community.
Nutzungsbedingungen | Datenschutz | Werben | Impressum | Cookies cookie
Copyright © 1999-2025 OFDb.de - Die Online‑Filmdatenbank
Besuchen Sie unsere Website mit Werbung und personalisiertem Tracking. Durch das Klicken des „Akzeptieren“-Buttons stimmen Sie der Verarbeitung der auf Ihrem Gerät gespeicherten Daten wie z.B. persönlichen Identifikatoren oder IP-Adressen für werberelevante Verarbeitungszwecke gem. § 25 Abs. 1 TTDSG sowie Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO zu. Darüber hinaus willigen Sie gem. Art. 49 Abs. 1 DSGVO ein, dass auch Anbieter in den USA Ihre Daten verarbeiten.
Weitere Informationen und die Verarbeitungszwecke finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Als Club-Mitglied besuchen Sie uns völlig frei von Werbebannern, Drittanbieter-Cookies und personalisiertem Tracking. Zusätzlich profitieren Sie von vielen weiteren Vorteilen wie z. B. reduzierten Versandkosten und 5% Club-Rabatt bei Bestellungen als Shop-Guthaben.
Günstiger Preis, viele Vorteile
Unsere Club-Mitgliedschaft kostet aktuell nur 5 EUR monatlich (30 Tage) oder 50 EUR für ein Jahr. Bei einem Bestellvolumen von 100 EUR und somit einer Guthaben-Erstattung in Höhe von 5 EUR haben Sie die Kosten für einen Monat somit schnell wieder raus.