Darstellerin / Sprecherin
Geboren: 18. Juli 1980 in Detroit, Michigan, USA
Synchronisiert von: Magdalena Turba, Manja Doering, Julia Stoepel, Yvonne Greitzke, Maria Koschny, Christina von Weltzien
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|---|---|---|
2022 | 0,00 | The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window [Webminiserie] | Anna (8 Folgen, 2022) |
2022 | 0,00 | Der Schlimmste Tag im Leben | Alice Stevenson |
2021 | 0,00 | Queenpins - Kriminell günstig! | Connie Kaminski |
2020 | 0,00 | Jenseits des Rampenlichts [TV-Mini-Serie] | Herself (Folge: Kristen Bell (2020)) |
2018 | 0,00 | Wie der Vater ... | Rachel |
2017 | 5,92 | CHiPs | Karen |
2017 | 0,00 | How to Be a Latin Lover | Cindy |
2017 | 5,54 | Bad Moms 2 | Kiki |
2017 | 0,00 | Nobodies [TV-Serie] | Kristen Bell (1 Folge, 2012) |
2017 | 0,00 | Ryan Hansen Solves Crimes on Television [Webserie] | Kristen Bell (Staffel 1, Folge 7, 2017) |
2016 | 5,28 | The Boss - Dick im Geschäft | Claire |
2016 | 5,70 | Bad Moms | Kiki |
2016 | 0,00 | The Good Place [TV-Serie] | Eleanor Shellstrop (50 Folgen, 2016-2020) |
2014 | 6,50 | Veronica Mars | Veronica Mars |
2014 | 0,00 | Play It Again, Dick [Webserie] | Veronica Mars / Kristen Bell |
2013 | 5,36 | Movie 43 | Fake Supergirl (segment "Super Hero Speed Dating") |
2013 | 0,00 | The Lifeguard | Leigh |
2013 | 0,00 | Some Girl(s) | Bobbi |
2013 | 0,00 | Liv und Maddie [TV-Serie] | Herself (1 Folge, 2015) |
2012 | 6,09 | Der Ruf der Wale | Jill Jerard |
2012 | 6,09 | Journey of Love | Belinda |
2012 | 0,00 | House of Lies [TV-Serie] | Jeannie Van Der Hooven (58 Folgen, 2012-2016) |
2012 | 5,59 | Hit & Run | Annie Bean |
2012 | 6,20 | Love Stories - Erste Lieben, zweite Chancen | Tricia |
2012 | 0,00 | Burning Love [Webserie] | Mandy (5 Folgen, 2012) |
2012 | 0,00 | Lovin' Lakin [Webserie] | Kristen Bell (1 Folge, 2012) |
2011 | 6,74 | Scre4m | Chloe |
2010 | 5,19 | When in Rome - Fünf Männer sind vier zu viel | Beth Harper |
2010 | 6,09 | Männertrip | Sarah Marshall |
2010 | 5,44 | Du schon wieder | Marni |
2010 | 5,85 | Burlesque | Nikki |
2009 | 6,53 | Fanboys | Zoe |
2009 | 0,00 | Party Down [TV-Serie] | Uda Bengt (2 Folgen, 2009-2010) |
2009 | 0,00 | Serious Moonlight | Sara |
2009 | 5,07 | All Inclusive | Cynthia |
2009 | 0,00 | Parks and Recreation [TV-Serie] | Ingrid de Forest (Staffel 6; Folgen 3, 6, 10; 2013-2014) |
2008 | 6,36 | Nie wieder Sex mit der Ex | Sarah Marshall |
2007 | 0,00 | Flatland: The Movie [Kurzfilm] | Hex |
2006 | 5,24 | Pulse - Du bist tot, bevor Du stirbst! | Mattie |
2006 | 7,76 | Heroes [TV-Serie] | Elle Bishop (12 Folgen, 2007-2008) |
2006 | 0,00 | Fifty Pills | Gracie |
2006 | 0,00 | Roman | The Girl / Isis |
2006 | 0,00 | Wedding Wars | |
2005 | 6,37 | Kifferwahn | Mary Lane |
2005 | 0,00 | The Receipt [Kurzfilm] | Pretty Girl |
2005 | 0,00 | Reefer Madness: Grass Roots [Kurzfilm] | Herself |
2005 | 0,00 | Last Days of America | Friend in New York #1 |
2004 | 6,40 | Spartan | Laura Newton |
2004 | 7,78 | Deadwood [TV-Serie] | Flora Anderson (2 Folgen, 2004) |
2004 | 0,00 | Gracie's Choice | Gracie Thompson |
2004 | 7,57 | Veronica Mars [TV-Serie] | Veronica Mars (72 Folgen, 2004-2019) |
2004 | 5,70 | Deepwater | Nurse Laurie |
2003 | 0,00 | The O'Keefes [TV-Serie] | Virginia's Owner (Staffel 1 - Episode 3 u. 5) |
2003 | 0,00 | The King and Queen of Moonlight Bay | Alison |
2002 | 8,42 | The Shield - Gesetz der Gewalt [TV-Serie] | Jessica Hintel (Staffel 2, Folge 1, 2003) |
2002 | 0,00 | American Dreams [TV-Serie] | Amy Fielding (Staffel 1, Folge 16, 2003) |
2002 | 6,59 | Everwood [TV-Serie] | Stacey Wilson (Staffel 2, Folge 2, 2003) |
2002 | 0,00 | People Are Dead | Angela's Friend #1 |
2001 | 0,00 | Pootie Tang | Record Executive's Daughter |
1998 | 0,00 | Gestern war ich noch Jungfrau | Teenage Girl |
1969 | 0,00 | Sesame Street [TV-Serie] | Herself (1 Folge, 2013) |
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|---|---|---|
2014 | 6,50 | Veronica Mars | Executive Producer |
2012 | 5,59 | Hit & Run | Co-Producer |
Jahr | Note | Film | Song(s) |
---|---|---|---|
2015 | 0,00 | Die Eiskönigin - Party-Fieber [Kurzfilm] |
Making Today a Perfect Day |
2013 | 6,57 | Die Eiskönigin - Völlig unverfroren |
Do You Want To Build A Snowman? For The First Time In Forever Love Is An Open Door For The First Time In Forever (Reprise) |
2005 | 6,37 | Kifferwahn |
Romeo And Juliet Down At The Ol' Five And Dime Lonely Pew Mary Jane/Mary Lane Little Mary Sunshine Mary's Death Murder Tell 'Em The Truth Reefer Madness Reprise |
2004 | 7,57 | Veronica Mars [TV-Serie] |
Bad Day One Way or Another |
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|---|---|---|
2023 | 0,00 | Once Upon a Studio [Kurzfilm] | Anna |
2022 | 0,00 | Zoomania+ [Webminiserie] | Priscilla (1 Folge, 2022) |
2022 | 0,00 | Tiny Chef [TV-Serie] | Kristen Bell (2 Folgen, 2022) |
2021 | 0,00 | Gossip Girl [Webserie] | Gossip Girl |
2021 | 0,00 | HouseBroken [TV-Serie] | Juliet (Staffel 1, Folge 4, 2021) |
2021 | 0,00 | Ultra City Smiths [TV-Serie] | Donella Pecker (5 Folgen, 2021) |
2020 | 0,00 | Central Park [Webserie] | Molly Tillerman |
2020 | 0,00 | Es war einmal ein Schneemann [Kurzfilm] | Anna |
2019 | 5,95 | Die Eiskönigin II | Prinzessin Anna von Arendelle |
2018 | 0,00 | Teen Titans Go! To the Movies | Jade Wilson |
2018 | 0,00 | Pandas [Kurzfilm] | Erzählerin |
2018 | 6,65 | Chaos im Netz | Anna |
2017 | 0,00 | Big Mouth [Webserie] | Uninterested Girl (2 Folgen, 2017) |
2017 | 0,00 | Die Eiskönigin - Olaf taut auf [Kurzfilm] | Prinzessin Anna von Arendelle |
2016 | 7,38 | Zoomania | Priscilla |
2016 | 0,00 | Die Eiskönigin - Zauber der Polarlichter [TV-Mini-Serie] | Prinzessin Anna von Arendelle (4 Folgen, 2016) |
2015 | 6,19 | iZombie [TV-Serie] | Kristen Bell (1 Folge, 2016 - uncredited) |
2015 | 0,00 | Die Eiskönigin - Party-Fieber [Kurzfilm] | Anna |
2013 | 6,57 | Die Eiskönigin - Völlig unverfroren | Prinzessin Anna von Arendelle |
2012 | 0,00 | Unsupervised [TV-Serie] | Megan (13 Folgen, 2012) |
2010 | 0,00 | Astro Boy vs. The Junkyard Pirates [Kurzfilm] | Cora |
2009 | 6,23 | Astro Boy - Der Film | Cora |
2009 | 0,00 | The Cleveland Show [TV-Serie] | Mandy (1 Folge, 2009) |
2009 | 0,00 | Glenn Martin DDS [TV-Serie] | Hayley (1 Folge, 2011) |
2007 | 0,00 | Flatland: The Movie [Kurzfilm] | Hex |
2007 | 5,82 | Gossip Girl [TV-Serie] | Gossip Girl (uncredited) (121 Folgen, 2007-2012) |
2005 | 0,00 | Robot Chicken [TV-Serie] | Hermione Granger / Sara Lee (1 Folge, 2011) |
1989 | 8,90 | Die Simpsons [TV-Serie] | Harper (1 Folge, 2015) |