Darsteller
Geboren: 02. April 1947 in Shanghai, China
auch bekannt als: Wong Chun, Wong Chung
Synchronisiert von: Rüdiger Bahr, Jürgen Clausen, Mathias Einert, Claus Jurichs
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|---|---|---|
1989 | 0,00 | Run, Don't Walk | |
1988 | 0,00 | Fractured Follies | |
1987 | 0,00 | Vampire's Breakfast | |
1985 | 0,00 | Cop of the Town |
... als Wong Chun |
1981 | 0,00 | Mobfix Patrol | |
1981 | 0,00 | Murderer Pursues | |
1980 | 0,00 | The Informer |
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|---|---|---|
1992 | 0,00 | King of Beggars | Uncle Mok |
1989 | 0,00 | City Kids 1989 | Officer Chow Wing |
1985 | 0,00 | Cop of the Town |
Sgt. Bill
... als Wong Chun |
1984 | 0,00 | 13 Kämpfer von Shanghai | Laundry owner |
1983 | 0,00 | Mission to Kill | |
1983 | 0,00 | The Turning Point |
... als Wong Chung |
1982 | 0,00 | The Man from Vietnam | |
1982 | 0,00 | The Stunning Gambling | |
1981 | 0,00 | The Imp | Detective |
1981 | 0,00 | The Executor |
Chung
... als Wong Chung |
1981 | 0,00 | Mobfix Patrol | Terry Chen |
1981 | 0,00 | Gambler's Delight | 3rd brother |
1980 | 6,65 | Ti Lung - Die tödliche Kobra | Fong Gau |
1980 | 0,00 | The Eight Escorts | Lung Shih |
1980 | 0,00 | Trouble Maker Coming | Iron Villain |
1980 | 0,00 | The Informer | Sergeant |
1980 | 0,00 | Bad Boys | |
1979 | 0,00 | Cops and Robbers |
Chan Lap-kee
... als Wong Chung |
1979 | 5,98 | Die Blutigen Krallen des Leoparden | Chin Hsuan (Yeh Tsai) |
1979 | 0,00 | Blooded Treasury Fight | Tattooist Wa Lun |
1979 | 0,00 | Samurai Death Bells | Fei Ya |
1979 | 0,00 | Love and Sword | |
1979 | 0,00 | Murder Plot | Jin Wu Wang |
1979 | 0,00 | Flying Sword Lee | |
1979 | 0,00 | A Massacre Survivor | Hung Tung, Prince's guard |
1978 | 6,49 | Die Fliegende Guillotine 2 | Bai Tai Kuan |
1978 | 0,00 | Die Todeskammern der Shaolin | Guardian Shi |
1978 | 6,13 | Die Rückkehr der gelben Höllenhunde | Kao Chi Cheng, Royal Guard |
1978 | 0,00 | Godfather's Fury | |
1977 | 0,00 | The Criminals 5: The Teenager's Nightmare | 1) Chan Sum |
1977 | 0,00 | The Criminals 3: Arson | 1) Officer Lam |
1976 | 7,02 | Der Tempel der Shaolin | Fang Da Hong |
1976 | 6,71 | Killer Clans - Die Herrschaft des Schwertes | Sun Chien |
1976 | 0,00 | The Criminals | 1) |
1976 | 5,94 | Im Todesnetz der gelben Spinne | Fei Yingjie |
1976 | 0,00 | King Gambler | Tong's 3rd brother |
1976 | 0,00 | Big Bad Sis | Ah Wai |
1976 | 0,00 | Spirit of the Raped | Murderer Wang |
1975 | 7,14 | Die Eroberer | Shi Xiu |
1975 | 0,00 | The Taxi Driver | To Fat |
1975 | 0,00 | The Imposter | Tseng Kan |
1975 | 0,00 | The Big Holdup | Li Guocheng |
1975 | 0,00 | Fearful Interlude | Hsiao Li |
1975 | 0,00 | Temperament of Life | |
1974 | 6,91 | Die Wilden 5 | Yao Guang |
1974 | 0,00 | The Drug Addict | Tseng Chien |
1974 | 0,00 | Five Tough Guys | Feng Hsieng |
1974 | 0,00 | Hong Kong 73 | Street Robber |
1974 | 0,00 | The Two Faces of Love | |
1973 | 5,94 | Wang Yung - Stahlharte Hongkongkiller | Insp. Huang Gao Tung |
1973 | 6,48 | Shen Chang und die Karate-Bande | John Shen |
1973 | 0,00 | The House of 72 Tenants | Gambler Chung |
1972 | 7,36 | Der Pirat von Shantung | one of Tan Si's men |
1972 | 6,80 | Four Riders | Gao Yin-Han |
1972 | 6,75 | Der Mann mit der Tigerpranke | Lin Geng-Sheng |
1972 | 6,49 | Die Sieben Schläge des gelben Drachen | Shih Hsiu |
1972 | 0,00 | Young People | Basketball player |
1972 | 0,00 | Trilogy of Swordsmanship | Prisoner Escort Xu You Jie |
1971 | 6,92 | Die Tödlichen Zwei | Hero Gau Shun |
1971 | 7,29 | Ti Lung - Duell ohne Gnade | Gan's man |
1971 | 8,03 | Das Schwert des gelben Tigers | Tiger Mansion chief guard |
1971 | 6,51 | Fan Chu - Tödliche Rache | Mi Sai |
1971 | 0,00 | The Anonymous Heroes | Chin's Officer Cheng |
1971 | 0,00 | King Eagle | Chief Fan |
1971 | 0,00 | The Jade Faced Assassin | [extra] |
1970 | 6,95 | Wang Yu - Sein Schlag war tödlich. | Tanaka |
1970 | 7,02 | Die 13 Söhne des gelben Drachen | Kang Chun Li |
1970 | 0,00 | The Wandering Swordsman | Wei Sheng member |
1970 | 6,74 | Kuan - Der unerbittliche Rächer | Feng's assistant in toilet fight |
1970 | 6,57 | Der Kampf um die Todessiegel | Mountain Slicing Quad |
1970 | 0,00 | The Singing Killer | Tien Dau |
1970 | 0,00 | The Secret of the Dirk | Black Tiger Guard |
1970 | 0,00 | The Winged Tiger | Bandit |
1970 | 0,00 | My Son | fights at billiard room |
1970 | 0,00 | The Iron Buddha | extra |
1969 | 0,00 | Die Siegreichen Schwerter des goldenen Drachen | extra |
1969 | 7,41 | Die Rückkehr des Königstigers | extra |
1969 | 0,00 | The Invincible Fist | Lee's bandit |
1969 | 0,00 | The Singing Thief | Wang's henchman |
1969 | 7,06 | Die Todespagode des gelben Tigers | the Mute |
1969 | 0,00 | Dead End | Wen Qiang's thug / friend |
1969 | 0,00 | The Little Warrior | extra |
1968 | 6,93 | Das Tödliche Duo | Golden Dragon thug |
1968 | 0,00 | The Sword of Swords | Shang's thug |
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|---|---|---|
1988 | 0,00 | Fractured Follies | |
1981 | 0,00 | Mobfix Patrol | |
1981 | 0,00 | Murderer Pursues | |
1980 | 0,00 | The Informer |
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|---|---|---|
1985 | 0,00 | Cop Busters |
... als Wong Chung |