In naher Zukunft hat die japanische Regierung massive Probleme mit der steigenden Arbeitslosenzahl. Einer der daraus resultierenden gesellschaftlichen Missstände ist die zunehmende Gewalt an den Schulen. Diese soll bekämpft werden, indem einmal jährlich … Weiterlesen
Im Besitz von 2.877 Benutzern.
Bei 112 Benutzern auf der Wunschliste.
Im Besitz von 2.877 Benutzern.
Bei 112 Benutzern auf der Wunschliste.
DVD: NSM (Extended Cut), Freigabe: ausl. VÖ
5,98 EUR |
|
Blu-ray Disc: NSM (3D 10th Anniversary), Freigabe: ausl. VÖ
7,98 EUR |
|
Alle 5 Artikel anzeigen |
Deutschland
DVD: capelight pictures / AL!VE (Extended Cut) K
DVD: Kinowelt (Limited Edition 1&2)
DVD: Marketing Film (Limited Edition) K
DVD: Marketing Film (Perfect Collection | 2. Auflage) K
DVD: Marketing Film (Perfect Collection) K
Blu-ray Disc: capelight pictures / AL!VE K
Blu-ray Disc: capelight pictures / AL!VE (3-Disc Edition 1&2 MB) K
Blu-ray Disc: capelight pictures / AL!VE (Steelbook) K
Ultra HD Blu-ray: capelight pictures / AL!VE (4-Disc LCE Mediabook) K
Ultra HD Blu-ray: capelight pictures / AL!VE (PocketPac) [KF + EC] K
Kino: capelight pictures 07.04.2017
Australien
Belgien
Dänemark
Finnland
Frankreich
Großbritannien
Japan
Niederlande
Österreich
Polen
Schweden
Pay-TV: TV 1000 04.02.2004
Schweiz
Free-TV: SF1 27.06.2005
Free-TV: SF2 04.06.2007
Südkorea
Thailand
Tschechische Republik
Türkei
Ungarn
»... ich meine, wenn ich mitmache, fühle ich mich richtig Horrorshow!«
- Uhrwerk Orange (1971)Note | Autor | Aufrufe | Datum |
---|---|---|---|
2 | 42 | 8.195 | 30.11.2002 |
5 | Blade Runner | 4.083 | 25.07.2003 |
7 | Moonshade | 2.857 | 13.07.2004 |
8 | McClane | 2.640 | 16.04.2007 |
3 | Ebert | 2.285 | 07.01.2003 |
1 | Megaherz667 | 2.216 | 23.04.2004 |
9 | Dr. Phibes | 2.185 | 09.06.2002 |
4 | tyler_durden | 2.020 | 15.11.2002 |
9 | Arminowitsch | 1.615 | 10.01.2003 |
8 | Apollon | 1.605 | 08.09.2003 |
10 | Tool | 1.604 | 01.11.2002 |
9 | horror1966 | 1.587 | 19.04.2008 |
4 | Anthropophagus | 1.555 | 17.04.2007 |
10 | City-Hunter | 1.527 | 31.05.2004 |
8 | Frankenstein84 | 1.522 | 02.11.2006 |
9 | marcello | 1.520 | 24.04.2002 |
3 | DragonBay | 1.492 | 22.11.2003 |
7 | Backförmchen | 1.456 | 02.04.2010 |
Adam Kesher | 1.453 | 12.11.2006 | |
10 | Mr. Hankey | 1.433 | 23.05.2003 |
10 | Fly Taggart | 1.423 | 21.01.2003 |
9 | Shadow Warrior | 1.420 | 01.09.2003 |
10 | BASTI1182 | 1.404 | 01.12.2006 |
9 | --- | 1.390 | 23.12.2003 |
10 | Jesse James | 1.366 | 16.04.2006 |
10 | JasonMichealFreddy | 1.363 | 15.09.2005 |
8 | Ditch | 1.358 | 07.08.2002 |
10 | Flagg | 1.352 | 04.06.2004 |
4 | Professor Moriarty | 1.331 | 19.12.2006 |
7 | Schwarz | 1.323 | 27.05.2004 |
10 | Batty | 1.301 | 20.10.2005 |
9 | morbid@ngel | 1.273 | 04.12.2011 |
10 | Leimbacher-Mario | 1.224 | 03.12.2016 |
4 | Shagy | 1.217 | 05.06.2004 |
8 | John Williams | 1.206 | 17.06.2005 |
9 | Chatterbeast | 1.203 | 04.05.2004 |
6 | MäcFly | 1.173 | 26.05.2004 |
8 | floair | 1.144 | 22.08.2007 |
9 | SquallX | 1.143 | 14.03.2011 |
8 | Slebbeog | 1.118 | 27.07.2003 |
9 | He-Man | 1.100 | 01.11.2003 |
9 | Df3nZ187 | 1.083 | 28.11.2005 |
9 | Kosai | 1.051 | 20.02.2004 |
7 | schatzibobbers | 1.047 | 11.03.2005 |
10 | Black_Revy | 1.042 | 15.11.2009 |
7 | Waldfleisch | 1.038 | 27.11.2008 |
5 | Rasputin | 1.029 | 12.06.2006 |
5 | shishAfi | 1.028 | 08.01.2009 |
7 | Sir Jay | 1.022 | 13.04.2007 |
7 | Dying Dragon | 1.003 | 12.03.2005 |
10 | Darkviper | 905 | 15.04.2011 |
7 | sid.vicious | 869 | 13.06.2013 |
8 | Frostbeule | 833 | 08.06.2014 |
8 | niklas90 | 736 | 31.03.2015 |
stunner | 724 | 10.03.2004 | |
6 | Angst | 700 | 10.06.2017 |
»... ich meine, wenn ich mitmache, fühle ich mich richtig Horrorshow!«
- Uhrwerk Orange (1971)Sequels/Teile
Battle Royale - Nur einer kann überleben! (2000)