Ende des 12. Jahrhunderts zur Zeit der Kreuzzüge: Der junge Schmied Balian (Orlando Bloom) tritt widerwillig eine gefährliche Reise an und folgt seinem Vater und geachteten Kreuzritter Godfrey (Liam Neeson) in das Heilige Land, um dort in seine Fußstapfen … Weiterlesen
Im Besitz von 2.379 Benutzern.
Bei 49 Benutzern auf der Wunschliste.
Zu diesem Film gibt es momentan keine Marktplatz-Angebote.
Im Besitz von 2.379 Benutzern.
Bei 49 Benutzern auf der Wunschliste.
Zu diesem Film gibt es momentan keine Marktplatz-Angebote.
DVD: 20th Century Fox, Freigabe: FSK 12
6,98 EUR |
|
Blu-ray Disc: 20th Century Fox (Directors' Cut), Freigabe: FSK 16
7,98 EUR |
Deutschland
DVD: 20th Century Fox (2-DVD-Steelbook) DC K
DVD: 20th Century Fox (Century³ Cinedition) DC V
DVD: 20th Century Fox (Century³ Cinedition) DC K
DVD: 20th Century Fox (Deluxe Edition) K
DVD: 20th Century Fox (Double Feature) K
DVD: 20th Century Fox (Double Feature) K
DVD: 20th Century Fox (Double Feature) K
DVD: 20th Century Fox (Special Edition Steelbook) K
Blu-ray Disc: 20th Century Fox (Directors' Cut) KV
Blu-ray Disc: 20th Century Fox (Limited Cinedition) K
Blu-ray Disc: 20th Century Fox Steelbook(Directors' Cut) K
Kino: 20th Century Fox 05.05.2005
Free-TV: RTL 23.12.2007
Free-TV: RTL 25.12.2007
Free-TV: VOX 24.03.2011
Pay-TV: Premiere - Direkt 16.02.2006
Pay-TV: Premiere - P1 03.12.2006
Pay-TV: sky Action 08.02.2012
Frankreich
Kino: Pathé Distribution 04.05.2005
Großbritannien
Österreich
Free-TV: ORF eins 22.06.2011
Free-TV: ORF eins 24.06.2011
»Unterhalte ich euch nicht? Seid ihr nicht deshalb hier?«
- Gladiator (2000)Note | Autor | Aufrufe | Datum |
---|---|---|---|
6 | Blade Runner | 4.692 | 05.05.2005 |
10 | AdvocatusDiaboli | 2.998 | 08.09.2006 |
6 | Moonshade | 2.281 | 25.05.2005 |
6 | Alex+ | 2.101 | 24.05.2005 |
6 | McClane | 2.035 | 07.05.2005 |
9 | Kitamura kills Hollywood | 1.662 | 07.05.2005 |
7 | Professor Moriarty | 1.486 | 07.05.2005 |
6 | Onkel | 1.283 | 05.05.2005 |
6 | Asmodina82 | 1.222 | 05.05.2005 |
4 | DirectorsCut | 1.128 | 27.05.2005 |
3 | luckor02 | 1.106 | 05.01.2007 |
8 | Der Maulwurf | 1.049 | 05.05.2005 |
7 | Der Pate | 1.048 | 30.05.2005 |
4 | John Williams | 1.010 | 07.01.2006 |
4 | Cinegate | 1.001 | 30.11.2005 |
3 | powerwolle | 993 | 04.04.2006 |
8 | StS | 977 | 08.05.2005 |
4 | Mr Creazil | 969 | 27.10.2005 |
7 | tyler_durden | 962 | 06.06.2005 |
9 | Murph | 946 | 29.06.2005 |
7 | ChuckNorris | 934 | 30.07.2005 |
8 | Thurgod | 931 | 17.01.2006 |
6 | Warpman | 916 | 08.05.2005 |
7 | Der Ewige Lawrence | 904 | 07.03.2007 |
8 | Darkwater | 896 | 08.08.2005 |
8 | VincentBale | 871 | 26.05.2005 |
7 | Sylvester Stallone | 842 | 25.05.2005 |
6 | Freddy1979 | 833 | 07.05.2005 |
7 | Flipper | 813 | 11.05.2005 |
6 | Frankenstein84 | 772 | 25.07.2005 |
6 | Film-Meister | 765 | 20.05.2005 |
6 | MoonlightKM | 736 | 15.05.2005 |
8 | mario-pana | 735 | 03.06.2007 |
7 | Dying Dragon | 724 | 15.05.2005 |
6 | Discostu | 719 | 21.12.2009 |
6 | png | 709 | 30.05.2005 |
8 | mourner | 533 | 06.05.2011 |
6 | Kiste | 377 | 30.04.2015 |
»An dieser Stelle muss ich wohl schreiben was ich gelernt habe... meine Schlussfolgerungen, nicht wahr?«
- American History X (1998)