Im Jahr 1994, so will es die Blair Witch-Legende, verschwanden drei junge Filmemacher in den Wäldern in der Nähe von Burkittsville und wurden nie wieder gesehen. Ein Jahr später jedoch fand man ihr Filmmaterial. Dieser Film zeigt das bearbeitete Material … Weiterlesen
Im Besitz von 2.150 Benutzern.
Bei 37 Benutzern auf der Wunschliste.
Im Besitz von 2.150 Benutzern.
Bei 37 Benutzern auf der Wunschliste.
Deutschland
DVD: Kinowelt (Special Edition Box) K
DVD: Kinowelt / TV Movie Edition K
DVD: Studiocanal (Special in Pappschuber) K
Blu-ray Disc: Birnenblatt / Studiocanal (Piece of Art Box) K
Blu-ray Disc: StudioCanal (2-Disc Limited Edition) K
Blu-ray Disc: Studiocanal (Limited 2-Disc Special Edition)
Kino: Arthaus 27.11.1999
Kino: Arthaus / Summit (Fantasy FilmFest) 07.08.1999
Free-TV: ProSieben 31.10.2002
Free-TV: ProSieben 07.11.2003
Free-TV: ProSieben 23.10.2006
Free-TV: ProSieben 31.10.2007
Free-TV: RTL Nitro 22.10.2013
Free-TV: TELE 5 HD 31.10.2016
Free-TV: ZDFkultur 31.10.2012
Pay-TV: 13th Street 22.05.2006
Pay-TV: Kinowelt TV 24.11.2014
Pay-TV: Premiere World - Cinedom
Pay-TV: Premiere World - Premiere 26.08.2001
Australien
Dänemark
Großbritannien
Japan
Kanada
»... ich meine, wenn ich mitmache, fühle ich mich richtig Horrorshow!«
- Uhrwerk Orange (1971)Note | Autor | Aufrufe | Datum |
---|---|---|---|
1 | Blade Runner | 3.945 | 14.10.2001 |
6 | Moonshade | 1.834 | 19.08.2001 |
7 | Apollon | 1.763 | 16.04.2002 |
4 | McClane | 1.368 | 19.06.2005 |
10 | Man Behind The Sun | 1.074 | 14.06.2003 |
2 | horror1966 | 1.030 | 04.07.2008 |
10 | Wolf | 1.000 | 19.08.2001 |
1 | Mr. Purple | 993 | 26.12.2003 |
3 | Hey_Yo | 967 | 23.08.2003 |
10 | Umbrella | 839 | 22.11.2004 |
10 | Regenmacher | 805 | 19.08.2007 |
10 | Parrrustin | 769 | 11.04.2003 |
6 | Kiste | 769 | 15.03.2011 |
10 | Morris1981 | 739 | 21.08.2005 |
3 | Loxxy | 738 | 27.04.2007 |
10 | Funeralthirst | 725 | 24.07.2009 |
5 | zeckpetzki | 724 | 19.07.2002 |
3 | Kenji | 709 | 06.06.2004 |
10 | TruthOfMyYouth | 679 | 22.10.2001 |
9 | knurrer | 672 | 21.03.2005 |
8 | Aragorn | 665 | 08.10.2003 |
9 | BM07 | 655 | 19.08.2001 |
9 | Leimbacher-Mario | 642 | 07.02.2017 |
6 | Shadow Warrior | 640 | 17.06.2002 |
Splattavista Onkel | 614 | 29.05.2002 | |
8 | Liscom | 610 | 18.07.2002 |
8 | Justact | 608 | 08.08.2006 |
7 | Garcia | 602 | 13.03.2002 |
8 | Professor Moriarty | 593 | 31.01.2005 |
7 | John Williams | 556 | 16.05.2005 |
8 | Stefan M | 547 | 17.11.2002 |
9 | Q-Nizz | 525 | 29.01.2004 |
6 | niklas90 | 472 | 19.11.2008 |
2 | TravellingMatt | 389 | 25.07.2013 |
9 | jororo | 213 | 18.07.2015 |
Sterne und Härtegrad | Kritik | Datum |
---|---|---|
starstarstar / 1 | Am 21. Oktober 1994 brechen die drei Filmstudenten Heather, Michael und … | Diese Kritik ist Bestandteil der erstmalig in der SPLATTING IMAGE veröffentlichten Fortführung von "Die Angst sitzt neben Dir" |
»An dieser Stelle muss ich wohl schreiben was ich gelernt habe... meine Schlussfolgerungen, nicht wahr?«
- American History X (1998)Spielfilme